Bảng giá các loại Gạo
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại Gạo giá khác nhau. Dưới đây là bảng giá các loại Gạo phổ biến:
Nhóm Gạo Đặc Sản
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
| 1 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 1 | Dẻo Mềm Thơm | 27.000 | 10 KG |
| 2 | LÀI MIÊN CAMPUCHIA 2 | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10KG, 25KG |
| 3 | GẠO VIP | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10 KG |
| 4 | GẠO TỨ QUÝ | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 10KG, 25KG |
| 5 | BÔNG LÚA VÀNG | Dẻo Mềm Thơm | 23.000 | 5KG |
| 6 | ST25 ÔNG CUA | Dẻo Mềm Thơm | 35.000 | 5KG |
| 7 | ST24 | Dẻo Mềm Thơm | 30.000 | 5KG |
| 8 | TÁM THƠM | Dẻo Thơm | 21.500 | 5KG |
| 9 | NÀNG THƠM CĐ | Dẻo Mềm Thơm | 23.000 | 5KG |
| 10 | LÀI NHẬT | Dẻo Thơm | 21.000 | 10KG |
| 11 | TÁM XOAN | Dẻo Thơm | 23.000 | 5KG |
| 12 | TÁM ĐIỆN BIÊN | Dẻo Thơm | 23.000 | 5KG |
| 13 | HẠT NGỌC THÁI | Dẻo Thơm | 25.000 | 10KG |
| 14 | LÀI SỮA THÁI | Dẻo Mềm Thơm | 21.500 | 5KG |
| 15 | THÁI HOM MALI | Dẻo Thơm | 35.000 | 5KG |
Nhóm Gạo Dẻo - Thơm
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
| 1 | ST 25 (Sóc Trăng) | Dẻo Mềm Thơm | 28.000 | 50KG |
| 2 | BẮC HƯƠNG | Dẻo Mềm Thơm | 25.000 | 50KG |
| 3 | THƠM LÀI | Dẻo Mềm Thơm Nhẹ | 17.000 | 25KG, 50KG |
| 5 | HƯƠNG LÀI | Dẻo Vừa | 17.500 | 25KG, 50KG |
| 6 | THƠM MỸ | Dẻo Vừa Mềm Cơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 8 | NÀNG HƯƠNG | Dẻo Thơm | 20.000 | 50KG |
| 9 | TÀI NGUYÊN THƠM | Dẻo Thơm | 17.500 | 25KG, 50KG |
| 10 | LÀI SỮA | Dẻo Thơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 11 | NÀNG HOA MỚI | Dẻo Thơm | 19.000 | 25KG, 50KG |
| 12 | ĐÀI LOAN SỮA | Dẻo Thơm | 23.000 | 25KG, 70KG |
| 13 | THƠM LÀI MIÊN | Dẻo Mềm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 14 | JAPONICA | Dẻo Nhiều | 25.000 | 50KG |
| 15 | JASMINE | Dẻo Vừa | 18.000 | 50KG |
| 16 | HOA SỮA MỚI | Dẻo Thơm | 20.000 | 50KG |
| 17 | ĐÀI LOAN | Dẻo Mềm Thơm | 18.000 | 25KG, 50KG |
| 18 | 5451 | Dẻo Mềm | 16.500 | 50KG |
| 21 | THƠM THÁI XK | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
Nhóm Gạo Nở - Xốp Mềm
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
| 1 | HÀM CHÂU | Xốp Nở Tơi Cơm | 17.000 | 50KG |
| 2 | TÀI NGUYÊN CĐ | Xốp Thơm Mềm | 22.000 | 25KG, 50KG |
| 4 | SA MƠ | Nở Mềm | 18.500 | 25KG, 50KG |
| 5 | LỨT HUYẾT RỒNG | Xốp Mềm | 23.000 | 50KG |
| 6 | BỤI SỮA | Xốp Nở | 16.000 | 25KG, 50KG |
| 8 | 64 THƠM DỨA | Xốp Mềm | 16.500 | 25KG, 50KG |
| 9 | NỞ 404 | Xốp Nở | 15.000 | 25KG, 50KG |
| 10 | THƠM THÁI XỐP | Xốp Mềm | 17.000 | 25KG, 50KG |
| 12 | 504 | Xốp Nở | 16.000 | 50KG |
| 13 | MÓNG CHIM | Xốp Mềm Thơm | 25.000 | 50KG |
Gạo Tấm
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
| 1 | TẤM THƠM MỚI | Dẻo Thơm | 15.000 | 50KG |
| 2 | TẤM TÀI NGUYÊN | Xốp Nở Mềm | 16.000 | 50KG |
| 3 | TẤM SỮA | Dẻo Thơm | 14.500 | 50KG |
| 4 | TẤM NẾP | Dẻo Thơm | 16.000 | 50KG |
Gạo Nếp
| STT | TÊN GẠO | ĐẶC TÍNH | GIÁ/1KG | BAO |
| 1 | NẾP CÁI HOA VÀNG | Dẻo Thơm | 30.000 | 60KG |
| 2 | NẾP BẮC | Dẻo Thơm | 25.000 | 60KG |
| 3 | NẾP SÁP LONG AN | Dẻo Thơm | 18.500 | 50KG |
| 6 | NẾP NHUNG ĐỒI | Dẻo Thơm | 35.000 | 50KG |
| 7 | NẾP THÁI | Dẻo Thơm | 30.000 | 50KG |
Kết luận
Thông qua việc theo dõi bảng giá Gạo, bạn có thể biết giá cả và tìm hiểu về các loại Gạo hiện có trên thị trường. Bạn có thể lựa chọn loại Gạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình. Hãy cập nhật bảng giá Gạo mới nhất hôm nay để không bỏ lỡ thông tin quan trọng!












